隨機附件 | 鍵盤、鼠標、電源線 、保修卡 |
保修政策 | 主機:三年有限保及上門服務,顯示器:一年保修 |
生產廠家 | 主機:惠陽聯想電子工業有限公司 顯示器:冠捷顯示科技(中國)有限公司 |
產地 | 主機:廣東省惠州市 顯示器:北京市經濟技術開發區 |
臺式機類型 | 臺式計算機+顯示器 |
操作系統品牌 | 統信/UNIONTECH |
操作系統版本 | 統信/UNIONTECH V20 |
主機型號 | 啟天M437-A185 |
CPU系列 | 酷睿 i3 |
CPU型號 | i3-10105 |
CPU頻率 | 3.7GHz |
最高睿頻 | - |
CPU核數 | 4核心 |
三級緩存 | 6MB |
內存類型 | DDR4 2666MHz |
內存容量 | 4GB |
內存插槽數量 | 2個 |
最大支持內存容量 | 32GB |
硬盤類型 | 固態硬盤 |
硬盤容量 | 固態硬盤:256GB |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯卡芯片 | 集成顯卡 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 集成顯卡 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
有線網卡類型 | 1000Mbps以太網卡 |
顯示器尺寸 | 19.5英寸 |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
光驅類型 | 無 |
USB接口 | 前6 USB 3.2+后4 USB 2.0 |
音頻接口 | 耳機輸出接口,麥克風輸入接口 |
視頻接口 | VGA+HDMI |
網絡接口 | RJ-45以太網接口 |
主板型號 | H470 |
機箱顏色 | 黑色 |
機箱尺寸 | 290mm*373mm*145mm |
主機重量 | 5.9kg |
電源功耗 | 180W |
CCC認證編號 | 主機:2010010901405801 顯示器:2017010903021157 |
顯示器型號 | ThinkVision TE20-14 |
資源節約產品認證類型 | 節能、環保 |
主機節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
主機節能產品認證證書編號 | CQC21701318082 |
主機節能產品認證證書有效期截止日期 | 2026年10月26日 |
主機環境標志產品認證機構名稱 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
主機環境標志產品認證證書編號 | CEC2018ELP00701757 |
主機環境標志產品認證證書有效期截止日期 | 2027年08月08日 |
液晶顯示器節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
液晶顯示器節能產品認證證書編號 | CQC18701196650 |
液晶顯示器節能產品認證證書有效期截止日期 | 2023年10月31日 |
液晶顯示器環境標志產品認證機構名稱 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
液晶顯示器環境標志產品認證證書編號 | CEC2018ELP00700976 |
液晶顯示器環境標志產品認證證書有效期截止日期 | 2027年09月19日 |
聯想/Lenovo 啟天M437-A185+ThinkVision TE20-14(19.5英寸) 臺式計算機
¥4,226.00
隨機附件鍵盤、鼠標、電源線 、保修卡保修政策主機:三年有限保及上門服務,顯示器:一年保修生產廠家主機:惠陽聯想電子工業有限公司 顯示器:冠捷顯示科技(中國)有限公司產地主機:廣東省惠州市 顯示器:北京...