隨機附件 | 電源適配器*1, 說明書*1,保修卡*1, 遙控器*1 |
保修政策 | 整機保修二年 |
生產廠家 | 深圳市火樂科技發展有限公司 |
產地 | 安徽省蕪湖市 |
產品類型 | 家用 |
機型顏色 | 黑色 |
投影畫面尺寸 | 80-300英寸 |
國標亮度 | 5000流明以上 |
亮度均勻值 | 93% |
標準分辨率 | 1080P(1920*1080) |
對比度 | 15000:1 |
投影光源 | LED燈泡 |
投影技術 | DLP技術 |
顯示技術 | DLP技術 |
燈泡壽命 | 光源30000小時 |
燈泡功率 | - |
變焦方式 | 數字變焦 |
聚焦方式 | 自動對焦 |
投影距離 | 2.5-5米 |
屏幕寬高比例 | 16:9 |
投影比例 | 1.2:1 |
垂直掃描頻率 | - |
水平掃描頻率 | - |
支持的色彩數 | 10.7億 |
梯形校正 | 垂直梯形校正、水平梯形校正,傾斜梯形校正 |
校正范圍 | -40-+40°C |
變焦倍數 | 數字變焦(最小50%) |
投影方式 | 正投,背投 ,吊裝,平放 |
輸入接口 | USB2.0*2,HDMI*1 |
輸出接口 | 音頻輸出*1 |
無線功能 | 標配 |
其他功能 | AI智能雙語音控制,HIFI音效,丹拿音響 |
控制接口 | 藍牙語音遙控 |
揚聲器 | 8W*2 |
是否支持2D轉3D | 支持 |
操作系統 | 安卓 |
電源電壓 | 220V |
電源功耗 | 160W |
產品噪音 | 24db |
產品尺寸 | 220mm*220mm*150mm |
產品重量 | 3.5KG |
CCC認證編號 | 2021010903382054 |
資源節約產品認證類型 | 無 |
節能產品認證機構名稱 | 無 |
節能產品認證證書編號 | - |
環境標志產品認證機構名稱 | 無 |
環境標志產品認證證書編號 | - |
堅果/JMGO V20 投影儀
¥7,499.00
隨機附件電源適配器*1, 說明書*1,保修卡*1, 遙控器*1保修政策整機保修二年生產廠家深圳市火樂科技發展有限公司產地安徽省蕪湖市產品類型家用機型顏色黑色投影畫面尺寸80-300英寸國標亮度5000...